รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เปรียบเทียบกับประมาณการปีปัจจุบัน และ เปรียบเทียบกับผลการจัดเก็บปีที่ผ่านมา 
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1  ปีงบประมาณ 2551         รอบ 6 เดือนแรก  (ตุลาคม 50 - มีนาคม 51)
หน่วยงาน อากรขาเข้า อากรขาออก ค่าธรรมเนียม รวม ประมาณการ เปรียบเทียบกับประมาณการ ผลการจัดเก็บปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
จำนวน (%)  จำนวน (%)
ส่วนกลาง 0.158 0 0.087 0.245 0 0.245 100 0 0.245 100
มาบตาพุด 960.037 0 10.764 970.801 852.438 118.363 13.885 770.342 200.459 26.022
อรัญประเทศ 65.597 0 3.668 69.265 56.465 12.800 22.669 41.376 27.889 67.404
ระนอง 21.6 0 2.603 24.203 9.689 14.514 149.799 9.432 14.771 156.605
บ้านดอน 0.731 13.003 3.359 17.093 16.967 0.126 0.743 21.365 -4.272 -19.995
ชุมพร 0 0 0.132 0.132 0.202 -0.070 -34.653 0.711 -0.579 -81.435
เกาะสมุย 0.007 0 0.056 0.063 0.246 -0.183 -74.390 0.292 -0.229 -78.425
คลองใหญ่ 0.826 0 0.715 1.541 4.198 -2.657 -63.292 4.032 -2.491 -61.781
สังขละบุรี 7.558 0 0.199 7.757 4.795 2.962 61.773 9.922 -2.165 -21.820
แม่กลอง 32.189 0 1.424 33.613 23.445 10.168 43.370 14.920 18.693 125.288
ประจวบคีรีขันธ์ 296.037 0 2.165 298.202 207.252 90.950 43.884 191.51 106.692 55.711
จันทบุรี 2.044 0 0.303 2.347 1.181 1.166 98.730 0.989 1.358 137.310
บ้านหว้า 50.311 0 1.949 52.26 52.708 -0.448 -0.850 42.182 10.078 23.892
บางปะอิน 14.803 0 0.776 15.579 15.153 0.426 2.811 18.672 -3.093 -16.565
ฉะเชิงเทรา 619.308 1.595 2.018 622.921 417.276 205.645 49.283 641.855 -18.934 -2.950
รวม        2,071.206            14.598                30.218    2,116.022       1,662.015              454.007          27.317           1,767.600             348.422               19.712
หมายเหตุ : ด่านฯ แม่กลอง บวกยอดจัดเก็บเดือนมีนาคม 51 ของด่านฯ เอกชัย
ด่านฯ บ้านหว้า, บางปะอิน, ฉะเชิงเทรา  เป็นผลจัดเก็บเฉพาะเดือนตุลาคม 50 - กุมภาพันธ์ 51 เดือนมีนาคม 51 ย้ายไปสังกัด สกท.