รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เปรียบเทียบกับประมาณการปีปัจจุบัน และ เปรียบเทียบกับผลการจัดเก็บปีที่ผ่านมา 
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1  ปีงบประมาณ 2551        ไตรมาสที่ 2  (มกราคม 51 - มีนาคม 51)
หน่วยงาน อากรขาเข้า อากรขาออก ค่าธรรมเนียม รวม ประมาณการ เปรียบเทียบกับประมาณการ ผลการจัดเก็บปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
จำนวน (%)  จำนวน (%)
ส่วนกลาง 0.074 0 0.012 0.086 0.000 0.086 100 0 0.086 100
มาบตาพุด 499.47 0 4.221 503.691 396.285 107.406 27.103 359.186 144.505 40.231
อรัญประเทศ 35.224 0 1.871 37.095 31.715 5.380 16.964 17.363 19.732 113.644
ระนอง 16.531 0 1.364 17.895 4.657 13.238 284.260 5.431 12.464 229.497
บ้านดอน 0.477 7.372 0.521 8.37 8.023 0.347 4.325 10.287 -1.917 -18.635
ชุมพร 0 0 0.028 0.028 0.076 -0.048 -63.158 0.11 -0.082 -74.545
เกาะสมุย 0.002 0 0.038 0.04 0.106 -0.066 -62.264 0.098 -0.058 -59.184
คลองใหญ่ 0.472 0 0.064 0.536 1.736 -1.200 -69.124 1.123 -0.587 -52.271
สังขละบุรี 3.923 0 0.124 4.047 2.357 1.690 71.701 5.084 -1.037 -20.397
แม่กลอง 24.934 0 0.548 25.482 17.036 8.446 49.577 11.323 14.159 125.046
ประจวบคีรีขันธ์ 181.239 0 0.789 182.028 93.596 88.432 94.483 96.539 85.489 88.554
จันทบุรี 1.606 0 0.294 1.900 0.694 1.206 173.775 0.294 1.606 546.259
บ้านหว้า 20.296 0 0.404 20.700 19.453 1.247 6.410 15.364 5.336 34.731
บางปะอิน 4.993 0 0.157 5.150 5.697 -0.547 -9.602 6.53 -1.38 -21.133
ฉะเชิงเทรา 206.921 0.548 1.432 208.901 160.234 48.667 30.372 233.592 -24.691 -10.570
รวม           996.162              7.920              11.867    1,015.949          741.665          274.284            36.982             762.324          253.625            33.270
หมายเหตุ : ด่านฯ แม่กลอง บวกยอดจัดเก็บเดือนมีนาคม 51 ของด่านฯ เอกชัย
ด่านฯ บ้านหว้า, บางปะอิน, ฉะเชิงเทรา  เป็นผลจัดเก็บเฉพาะเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม ย้ายไปสังกัด สกท.