รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้เปรียบเทียบกับประมาณการปีปัจจุบัน และ เปรียบเทียบกับผลการจัดเก็บปีที่ผ่านมา 
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1  ปีงบประมาณ 2551       เดือนมีนาคม 2551
หน่วยงาน อากรขาเข้า อากรขาออก ค่าธรรมเนียม รวม ประมาณการ เปรียบเทียบกับประมาณการ ผลการจัดเก็บปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
จำนวน (%)  จำนวน (%)
ส่วนกลาง 0 0 0.002 0.002 0 0.002 100.000 0 0.002 100.000
มาบตาพุด 150.893 0 1.194 152.087 131.261 20.826 15.866 125.537 26.550 21.149
อรัญประเทศ 11.842 0 0.451 12.293 10.673 1.620 15.178 6.452 5.841 90.530
ระนอง 9.772 0 0.612 10.384 1.579 8.805 557.631 1.434 8.950 624.128
บ้านดอน 0.205 3.937 0.159 4.301 2.198 2.103 95.678 3.665 0.636 17.353
ชุมพร 0 0 0.028 0.028 0.023 0.005 21.739 0 0.028 100.000
เกาะสมุย 0.002 0 0.029 0.031 0.005 0.026 520.000 0.032 -0.001 -3.125
คลองใหญ่ 0.206 0 0.026 0.232 0.664 -0.432 -65.060 0.409 -0.177 -43.276
สังขละบุรี 0.776 0 0.014 0.790 0.884 -0.094 -10.633 1.061 -0.271 -25.542
แม่กลอง 15.073 0 0.235 15.308 13.645 1.663 12.188 10.089 5.219 51.730
ประจวบคีรีขันธ์ 75.729 0 0.344 76.073 31.144 44.929 144.262 38.524 37.549 97.469
จันทบุรี 0.079 0 0.020 0.099 0.399 -0.300 -75.188 0.096 0.003 3.125
รวม 264.577 3.937 3.114 271.628 192.475 79.153 41.124 187.299 84.329 45.024
หมายเหตุ  : ผลการจัดเก็บของด่านฯ แม่กลอง รวมผลการจัดด่านฯ เอกชัย
                              โครงสร้างใหม่ ด่านฯ บ้านหว้า,   บางปะอิน,   ฉะเชิงเทรา  ไปสังกัด สกท.  และ ด่านฯ เอกชัย เป็นฝ่ายบริการศุลกากรภายใต้ด่านฯ แม่กลอง